Composição Acionária
| Acionista | (%) | Número de ações |
|---|---|---|
| CPPIB | 9,0% | 45.501.723 |
| Sonae Sierra | 5,3% | 26.942.748 |
| Renato Rique | 3,6% | 17.933.863 |
| Grupo Alexandre Otto | 3,4% | 17.088.973 |
| Guepardo Investimentos | 5,4% | 27.166.600 |
| SPX Gestão | 5,2% | 26.355.839 |
| Ações em Tesouraria | 1,0% | 5.011.118 |
| Outros | 67,1 | 338.190.083 |
| Total | 100,0% | 504.190.947 |
Última atualização: 12 março, 2026