Nossos Shoppings
A ALLOS apresenta um portfólio de shoppings diversificado e abrangente, com presença em todas as regiões do país. Nossos empreendimentos foram projetados para atender aos mais diversos públicos e segmentos do varejo no Brasil, conectando pessoas de todos os perfis.
Em cada um de nossos shoppings, priorizamos a excelência em tecnologia, segurança, planejamento comercial e infraestrutura. Cada detalhe é cuidadosamente planejado para proporcionar um ambiente acolhedor e inspirador, com um padrão de qualidade consistente.
Contamos com uma gestão regional experiente e comprometida. Nossas equipes são focadas em negócios e relacionamentos de longo prazo. Trabalhamos em parceria com nossos lojistas, oferecendo suporte e oportunidades de crescimento, enquanto cultivamos relações sólidas com nossos clientes, proporcionando momentos memoráveis a cada visita.
Nosso portfólio é composto por 55 shoppings, presentes nas cinco regiões do Brasil. Do total, 45 são shoppings próprios e 10 são administrados de terceiros.
Conheça nossos destinos de experiências encantadoras.
| Região | Participação (%) | ABL Total | ABL Própria |
|---|
| Centro-Oeste | 67,0% | 214.836 | 158.224 |
| Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Araguaia Shopping | GO | 50,0% | 17.536 | 8.834 |
| Goiânia Shopping | GO | 48,8% | 30.194 | 14.716 |
| Passeio das Águas Shopping | GO | 90,0% | 74.432 | 66.989 |
| Shopping Campo Grande | MS | 70,9% | 44.401 | 31.480 |
| Shopping Estação Cuiabá | MT | 75,0% | 48.273 | 36.205 |
| Norte | 71,1% | 164.0 | 109.148 |
| Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Amazonas Shopping | AM | 24,7% | 38.338 | 9.260 |
| Boulevard Shopping Belém | PA | 80,0% | 39.428 | 31.535 |
| Manauara Shopping | AM | 100,0% | 47.301 | 47.301 |
| Parque Shopping Belém | PA | 51,0% | 36.544 | 18.638 |
| Loja C&A (Amazonas) | AM | 100,0% | 2.414 | 2.414 |
| Nordeste | 54,0% | 234.177 | 114.636 |
| Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Parque Shopping Maceió | AL | 50,0% | 45.761 | 22.128 |
| Shopping da Bahia | BA | 71,5% | 71.077 | 50.791 |
| Shopping Parangaba | CE | 40,0% | 33.523 | 13.409 |
| Shopping Recife | PE | 30,8% | 78.570 | 24.242 |
| Loja C&A (Shopping da Bahia) | BA | 77,5% | 5.246 | 4.066 |
| Sul | 73,7% | 142.756 | 113.799 |
| Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Catuaí Shopping Londrina | PR | 93,0% | 57.027 | 53.035 |
| Catuaí Shopping Maringá | PR | 100,0% | 33.523 | 33.523 |
| Shopping Curitiba | PR | 40,8% | 22.529 | 9.138 |
| Shopping Villagio Caxias do Sul | RS | 61,0% | 29.677 | 18.103 |
| Sudeste | 70,3% | 1.163.128 | 748.491 |
| Shopping | Estado | Participação (%) | ABL Total (m²) | ABL Própria (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Bangu Shopping | RJ | 90,0% | 57.939 | 52.146 |
| Boulevard Shopping Belo Horizonte | MG | 70,0% | 41.683 | 29.178 |
| Carioca Shopping | RJ | 65,0% | 36.268 | 23.574 |
| Caxias Shopping | RJ | 65,0% | 27.781 | 18.057 |
| Center Shopping Uberlândia | MG | 21,0% | 56.906 | 11.950 |
| Franca Shopping | SP | 76,9% | 18.955 | 14.582 |
| Independência Shopping | MG | 83,4% | 23.672 | 19.725 |
| Mooca Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.067 | 25.240 |
| Norte Shopping | RJ | 72,5% | 71.655 | 51.950 |
| Parque D. Pedro Shopping | SP | 51,6% | 126.359 | 65.183 |
| Plaza Niterói | RJ | 100,0% | 44.636 | 44.636 |
| Plaza Sul Shopping | SP | 50,1% | 24.375 | 12.212 |
| Rio Design Leblon | RJ | 38,2% | 3.348 | 1.280 |
| São Bernardo Plaza Shopping | SP | 60,0% | 42.954 | 25.773 |
| Shopping ABC | SP | 1,3% | 44.602 | 566 |
| Shopping Campo Limpo | SP | 20,0% | 30.232 | 6.046 |
| Shopping Del Rey | MG | 80,0% | 38.394 | 30.455 |
| Shopping Estação BH | MG | 60,0% | 37.503 | 22.502 |
| Shopping Grande Rio | RJ | 50,0% | 44.128 | 22.064 |
| Shopping Leblon | RJ | 51,0% | 27.566 | 14.059 |
| Shopping Metrô Santa Cruz | SP | 100,0% | 18.774 | 18.774 |
| Shopping Metrópole | SP | 100,0% | 28.951 | 28.951 |
| Shopping Piracicaba | SP | 75,3% | 44.995 | 33.895 |
| Shopping Taboão | SP | 92,0% | 37.394 | 34.403 |
| Shopping Tamboré | SP | 100,0% | 49.926 | 49.926 |
| Shopping Tijuca | RJ | 90,0% | 37.359 | 33.780 |
| Shopping Vila Velha | ES | 50,0% | 71.504 | 35.752 |
| Shopping Villa-Lobos | SP | 63,4% | 28.394 | 17.989 |
| Loja C&A (Carioca Shopping) | RJ | 65.1% | 2.041 | 1.735 |
| Loja C&A (Grande Rio) | RJ | 100,0% | 2.108 | 2.108 |
Última atualização: 10 setembro, 2026